2023-2024年的学费
护理床
当学生被护理专业录取时, 需要300美元的不可退还押金才能在该计划中获得一席之地. 押金将用于支付学费, 虽然订金不能用于季度首付款.
飞行训练费用
音乐课费用
学生可以上音乐课,也可以不上音乐课的学分. 报名参加课程的学生将根据以下时间表收取费用-除了任何适用的学费:
学费——每季度,外加学费
For credit: | 9节半小时的课程(1学分) | 275美元,外加学费 |
| 九节一小时的课程(2-4学分) | 550美元,外加学费 |
课程费用——每季度
For no credit: | 9节半小时的课程 | $375 |
| 九节一小时的课程 | $750 |
最少9个, 每季度30分钟的课程和每周5小时的日常练习相当于一个学分的音乐课.
按时上课是学生的责任. 教师有义务只在生病或紧急情况下提供补课的机会. 如果事先有安排,可以由老师自行决定是否补课. 除非学生在一个季度内接受的课程少于9节,否则在节假日或休假期间的课程不被补课.
如果一个学生正在上课,停止上课, 学生必须立即向学术记录办公室提交注册变更表.
音乐课费用减免
相当于课程费用的奖学金只适用于符合以下条件的“信誉良好的音乐专业”:
1. 完成MUCT 121-123理论I和MUCT 131-133耳训练I
2. 通过身份评审考试后被音乐课程录取
3. 注册至少12学时
在达到上述标准之前上音乐课的学生需要注册这些课程. 学生将在他们注册这些课程的那个季度支付费用. 音乐课费用减免不具有追溯力. 在冬季学期开始时完成资格要求的学生将获得该学期的资格. 在春季学期结束时完成资格要求的学生将在接下来的秋季学期获得资格. 只有那些需要完成音乐专业要求的课程才包括在豁免计划中. 如果音乐专业的学生通过了一个以上重点的评审考试,并符合所有的资格要求,那么他们可以获得一个以上重点的学费减免.
音乐课学费减免计划不适用于2020年秋季之后入学或换专业的学生. 符合要求的在校生在毕业前可以享受优惠待遇.
仪器租赁
学生可以以每季度75美元的价格租用乐队或管弦乐队的乐器.
0学分课程
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
XXXX 490 | Internship-0信贷 | $312 |
XXXX 495 | 替代方案讨论会 | $104 |
ART Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
ART 160 | 材料与方法 | $81 |
ART 181 | 形式分析 | $54 |
ART 182 | 直线透视图 | $54 |
ART 183 | Sketching | $54 |
ART 194 | 静物绘画 | $54 |
ART 196 | 混合媒介绘画 | $81 |
ART 260 | 视觉构图原则 | $54 |
ART 264 | 雕塑简介 | $54 |
第284、285,286、374条 | 陶艺入门I,II,III,进阶 | $100 |
ART 294 | 版画导论 | $54 |
ART 307 | 艺术家解剖 | $54 |
ART 317 | 版画先进 | $54 |
ART 334 | 高级肖像画 | $54 |
ART 335 | 抽象与表现绘画 | $54 |
ART 360 | 高级视觉构图 | $54 |
ART 364 | 先进的雕塑 | $54 |
ART 374 | 高级陶器和陶瓷雕塑 | $100 |
ART 395 | 艺术教学方法 | $44 |
AUTO Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
AUTO 114 | 个人汽车护理 | $125 |
AUTO 146 | 手动传动系统和车轴实验室 | $125 |
AUTO 157 | 电气系统实验室 | $125 |
AUTO 280 | Practicum | $125 |
AUTO 286 | 发动机改造实验室 | $125 |
AUTO 315 | 发动机性能实验室 | $125 |
AUTO 336 | 悬挂和转向系统实验室 | $125 |
AUTO 338 | 制动系统和牵引力控制实验室 | $125 |
AUTO 356 | 气候控制系统实验室 | $125 |
AUTO 358 | 自动变速器和驱动桥实验室 | $125 |
AUTO 365 | Diesel Engines | $125 |
AUTO 414 | 先进的发动机性能 | $125 |
AUTO 434 | 高性能引擎调优 | $125 |
AUTO 466 | 人体电子和计算机系统 | $125 |
AUTO 473 | 替代燃料和混合动力车 | $125 |
AUTO 480 | 先进的实习 | $125 |
AUTO 495 | Colloquium | $700 |
AVIA Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
AVIA 110, 140 | 飞行概论 | $412 |
AVIA 142 | 一级私人飞行员飞行训练(TCO**) | $33 |
AVIA 142 | 一级私人飞行员飞行训练(飞行费用) | $5,300 |
AVIA 143 | 二级私人飞行员飞行训练(飞行费用) | $5,538 |
AVIA 144 | 私人飞行员飞行训练III(飞行费用) | $5,808 |
AVIA 262 | 仪表飞行训练(TCO**) | $33 |
AVIA 262 | 仪表飞行训练(飞行费用) | $5,543 |
AVIA 263 | 高级仪表飞行训练(飞行费用) | $7,187 |
AVIA 264 | 越野飞行(飞行费用) | $5,841 |
AVIA 325 | 高级越野飞行(飞行费用) | $3,569 |
AVIA 335 | 商业飞行训练(TCO**) | $33 |
AVIA 335 | 商业飞行训练(飞行费用) | $7,912 |
AVIA 336 | 高级商业飞行训练(飞行费用) | $7,436 |
AVIA 337 | 特派团/人道主义飞行训练(飞行费用) | $2,650 |
AVIA 340 | 多引擎飞行训练(TCO**) | $33 |
AVIA 340 | 多引擎飞行训练(飞行费用) | $8,632 |
AVIA 355 | 航空安全 | $541 |
AVIA 357 | 飞行教官训练(飞行费用) | $2,974 |
AVIA 358 | 高级飞行教官培训(飞行费用) | $4,462 |
AVIA 455 | 船员资源管理 | $541 |
AVIA 458 | 飞行训练(飞行费用) | $3,603 |
AVIA 460 | 多引擎教官飞行训练(飞行费用) | $5,705 |
**技术总监培训课程大纲(数码版)
BIOL Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fees |
BIOL 105,106 | 当代生物学(实验室) | $162 |
杂志121122123年 | 解剖学与生理学(实验室) | $162 |
杂志141142143年 | 普通生物学(实验室) | $162 |
BIOL 222 | Microbiology | $162 |
BIOL 305 | General Ecology | $162 |
BIOL 360 | Plant Biology | $162 |
BIOL 381 | 细胞生物学I:结构与生物能量学 | $162 |
BIOL 382 | 细胞生物学II:遗传学和分子生物学 | $162 |
BIOL 383 | 细胞生物学III:基因组学和调控 | $162 |
BIOL 403 | 鸟类学-书院广场校园 | $162 |
BIOL 403 | 鸟类学-罗萨里奥校园 | $216 |
BIOL 405 | 脊椎动物自然史 | $162 |
BIOL 410 | Limnology | $162 |
BIOL 417,517 | 海洋生物的行为 | $216 |
BIOL 422 | 癌症生物学实验室 | $162 |
BIOL 426 | 系统植物学 | $162 |
BIOL 430 | 分子生物学技术 | $162 |
BIOL 440 | Human Anatomy | $649 |
BIOL 445 | 先进的微生物学 | $162 |
BIOL 458 | Marine Biology | $216 |
BIOL 460 | Marine Ecology | $216 |
BIOL 462 | Ichthyology | $216 |
BIOL 463 | 海洋生理 | $216 |
BIOL 464 | 动物生理学 | $162 |
BIOL 466 | Immunology | $162 |
BIOL 468 | 比较生理学 | $216 |
BIOL 475,575 | 海洋无脊椎动物 | $216 |
CDEV Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
CDEV 100 | 体验项目 | $30 |
CDEV 210 | 职业探索与准备 | $104 |
CHEM Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
CHEM 105 | 化学概览 | $33 |
化学144,145,146 | 普通化学实验室 | $33 |
CHEM 324,325 | 有机实验室简介 | $81 |
CHEM 386 | 中级有机化学实验室 | $81 |
DRMA Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
DRMA 252/4525N | 性能/副词. Performance | $38 |
DRMA 253/4535N | 技术生产/广告. 技术生产 | $38 |
DRMA 260/460 | 专业戏剧会议参与 | $324 |
DSGN Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
DSGN 110,111 | 设计原则1、2 | $54 |
DSGN 121 | CAD基础 | $52 |
DSGN 215 | 设计,理论,历史和批评 | $26 |
DSGN 312 | 设计策略和方法 | $52 |
EDCI /建造课程
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
Edci 560/ educ 360 | 教与学:全纳素养1 | $27 |
Edci 561/ educ 361 | 教与学:包容性扫盲2 | $27 |
Edci 582/ educ 382 | 教与学:社会研究 | $17 |
EDUC 315/515 | 教育技术 | $78 |
EDUC 373,573 | 教学与学习:STEM I -数学与技术 | $26 |
EDUC 383,583 | 教学与学习:STEM II -科学与工程 | $26 |
EDUC 395 | 第二教学方法 | $17 |
EDUC 396 | 第二教学方法2 | $17 |
EDUC 444 | 教与学:文化多样性 | $66 |
EDUC 497 | 稠化了的教育 | $216 |
EDUC 595 | 第二教学方法 | $49 |
ENGL Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
ENGL 121 | 大学写作一 | $15 |
ENGL 122 | 大学写作II | $15 |
ENGL 223 | 研究写作 | $15 |
ENGR Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
ENGR XXXX | All Labs | $189 |
ENGR 123 | 系统设计与工程导论 | $114 |
工程师496497498 | 顶石工程项目 | $114 |
ENGR 499 | Capstone项目竞赛 | $114 |
FILM Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
FILM 215 | 电影文学概论 | $0 |
FILM 318 | Film Studies | $0 |
FLTV Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fees |
FLTV 135 | 电影制作要领 | $76 |
FLTV 203 | 制作和电影摄影 | $108 |
FLTV 260, 460 | Prof. 电影发布会 | $842 |
GBUS Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fees |
GBUS 190 | 自由企业实习 | $312 |
GNRL Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fees |
GNRL 101 | 大学经历(Jumpstart) | $300 |
GNRL 401 | 继续注册 | $200 |
GNRL 501, 601 | 继续注册 | $300 |
GREK Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
GREK 232 | Greek I | $162 |
GREK 331 | Greek II | $162 |
GRPH Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
GRPH 124 | 平面设计工作室一 | $44 |
GRPH 136 | 平面设计工作室II:数字成像 | $54 |
GRPH 255 | 平面设计工作室III:布局 | $98 |
GRPH 262 | 平面设计工作室IV:插图 | $94 |
GRPH 263 | 网页设计工作室 | $22 |
GRPH 265 | 平面设计历史和理论工作室 | $81 |
GRPH 272 | 字体设计工作室 | $44 |
GRPH 336 | 图形设计工作室V:先进的方法 | $54 |
GRPH 345 | 环境设计 | $162 |
GRPH 355 | 高级文档设计 | $76 |
GRPH 366 | 多媒体出版 | $76 |
GRPH 445 | 图形服务 | $33 |
GRPH 463 | Web Publishing | $22 |
GRPH 466 | UI/UX设计基础 | $22 |
GRPH 492 | 组合设计 | $70 |
HIST Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
HIST 337 | 棒球与美国文化 | $81 |
HLTH Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
HLTH 110 | 健康生活 | $16 |
HLTH 217 | First Aid | $66 |
HLTH 328 | Basic Therapy | $36 |
HONR Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
HONR 141 | Writing Seminar | $17 |
JOUR Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
JOUR 257 | 新闻摄影概论 | $66 |
MATH Course
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
MATH112 | 小学教师数学1 | $42 |
MUPF Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
MUHL 134 | World Music | $44 |
MUPF 215SN | 大学的歌手 | $27 |
MUPF 245/245SN | I Cantori | $81 |
MUPF 255SN | Wind Symphony | $27 |
MUPF 256SN | 黄铜/打击乐 | $27 |
MUPF 266SN | 交响乐团 | $27 |
MUPF 283SN | Big Band | $54 |
MUPF 284SN | Steel Band | $27 |
MUPF 285SN | 声音和器乐合奏 | $27 |
NRSG Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
NRSG 211 | Clinical Labs | $426 |
NRSG 212,213 | Clinical Labs | $354 |
NRSG 290 | LPN Validation | $166 |
NRSG 321,331,344, 421, 437, 441 | Clinical Labs | $682 |
NRSG 450 | NCLEX复习(包括毕业考试) | $333 |
PEAC Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
PEAC 120P, 121P | Strength & 条件1、2 | $78 |
PEAC 144 | Golf* | $162 |
PEAC 157 | Backpacking | $60 |
PEAC 161 | Rock Climbing | $93 |
PEAC 164 | 滑降滑雪/滑雪* | $208 |
*每季第五日后恕不退款
PETH Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
PETH 107 | 救生员的培训 | $81 |
PETH 205 | 水上安全讲师课程 | $81 |
PETH 225 | Care & 预防伤害 | $52 |
PHTO Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
PHTO 156 | 摄影原理 | $81 |
PHTO 255 | 胶片摄影 | $162 |
PHTO 256 | 中级数码摄影 | $76 |
PHTO 356 | 高级数码摄影 | $98 |
PHTO 456 | 教育工作者的数码摄影和成像 | $54 |
PHYS Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
PHYS 204,205 | 概念物理实验室 | $22 |
214215216年的今天 | 普通物理实验室 | $22 |
254255256年的今天 | 物理实验室原理 | $22 |
PHYS 315 | 物理电子学实验室 | $189 |
PRDN Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
PRDN 120 | 模型和原型 | $104 |
PRDN 130230330 | 三维设计1、2、3 | $52 |
PRDN 210310410 | 产品设计工作室 | $52 |
PRDN 345 | 环境设计 | $162 |
PRDN 411 | 高级项目工作室 | $52 |
PREL 451 | 出版设计 & Editing | $49 |
PSYC Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
PSYC 430 | 心理测试 | $11 |
RELB Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
RELB 421 | 解读圣经 | $54 |
RELT Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
RELP 131 | 信仰与事工简介 | $66 |
RELP 236 | Church Worship | $108 |
RELP 493 | 公众传福音II | $66 |
SCDI Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
SCDI 441,442 | 科学潜水1、2 | $216 |
SMFT Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
SMFT 100 | 体验项目 | $30 |
SOWK Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
SOWK 205 | 心理健康急救 | $22 |
SOWK 490 | 野外实习 | $44 |
SOWK 529 | 实地教育-基础 | $44 |
SOWK 530 | 实地教育-高级 | $44 |
SOWK 545 | 夫妻和家庭的高级实践 | $196 |
TECH Courses
Course Number | Course Name | Quarterly Fee |
TECH 137 | 氧乙炔焊接和切割 | $125 |
TECH 138 | 保护金属电弧焊 | $125 |
TECH 139 | 专门的焊接 | $125 |
TECH 220 | 基本木工入门 | $125 |
TECH 223 | 精细木工入门 | $125 |
TECH 224 | 先进的木工 | $125 |
TECH 235 | 材料和工艺 | $104 |
TECH 236 | 塑料简介 | $31 |
241242343年科技 | 金属制造与机械加工1,2,3 | $125 |
TECH 321 | 科技与社会 | $78 |
TECH 335 | 数控原型 | $130 |
TECH 380 | 空间规划设计 | $78 |
TECH 428/528 | 教学技术 | $104 |
“上门”辅导 | No charge |
私人家教 | $18 per hour |
有关研究生课程和参与者可能产生的费用的其他信息, 请参阅沃拉沃拉大学毕业生公报.
美国大学考试计划(ACT) | $63.50 |
挑战考试 | |
Credit Fee | 每学分60美元 |
Examination Fee | $30 |
Proctoring fee | $20(学生必须在考试当天支付) |
大学水平考试计划(CLEP) | |
WWU Student | $109 |
Non-Student | $114 |
通信-在线课堂考试 | |
在线课堂考试的考试费用 | $20 per hour |
教育状态测试 | |
WEST-B | |
单个子测试:($40子测试费 & $35注册处理费) | $75 |
所有3个子测试:(120美元的测试费用 & $35注册处理费) | $155 |
护理成就测验 | $65 |
护士入学考试 | 每次考试10元 |
Out-of-Schedule考试 | 每次考试100元 |
验证检查 | |
Validation | 每学时10美元 |
Examination | $30 |
每学期第五天以后加/退一节课 | $30 |
申请-本科生(不可退款) | $40 |
申请-研究生(不退款) | $50 |
更换文凭:本科 | $35 |
更换文凭:毕业生 | $45 |
Enrollment Fee | $200 |
Field trips | 教师通知学生特殊费用以支付费用 |
换领身份证 | $15 |
逾期申请学位(高级大纲)~ | $100 |
晚注册 | $75 |
护理药检 | $60 |
护理实验室补课时间 | 每小时50美元 |
护理背景安全检查 | $25 |
退回支票(包括电子支票)+ | $25 |
学生成功计划 | 每季度125美元 |
在线成绩单请求-电子副本 | $10 |
在线成绩单请求-邮寄纸质副本 | $12 |
硬拷贝-邮寄的纸质拷贝 | $20 |
~学生在截止日期后提交学位申请将被收取费用. 针对六月和八月的毕业生, 如果在冬季学期结束前未提交申请,费用将被评估. 12月份的毕业生, 如果申请未在春季学期结束前提交,费用将被评估. 三月毕业生, 如果在秋季学期结束前未提交申请,费用将被评估.
+加上任何国际银行费用. 这一费用包括纸质支票和电子支票. 示例原因:资金不足,帐户关闭,无效帐号,停止付款. 涉及欺诈的交易可提交有关当局起诉.